|
|
VENDIDA Barrio La Juana, al mejor precio!Price on call |
|
|
|
|
Punta Ballena Vista al Mar – Exclusivo SyrahUSD 550.000 |
|
|
Tres Cruces, Monoambiente$ 18.900 / por mes |
Espectacular a metros del Golf!USD 590.000 |
Diamantis, 3 dormitorios 3 bañosUSD 440.000 |
RESERVADO Terreno en La JuanaPrice on call |
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 129.000 |
Reservada Atahualpa 5d, garaje, patioPrice on call |
Duplex en Carrasco NorteUSD 219.000 |
RESERVADA! Casa con avance de Obra, La JuanaPrice on call |
Con Renta Exclusiva Casa, Barrio La JuanaUSD 549.000 |
|
|
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 95.000 |
2 Dormitorios, PradoUSD 225.000 |
Malvín, 1 dor c/parrillero$ 27.900 / mes |
3 dorm – garaje – parrilleroUSD 298.000 |
|
Casa con piscina, Barrio La JuanaUSD 485.000 |
2 Dormitorios, Buceo – Malvín$ 31.900 / mes |
Fondo, Piscina, 3 DormitoriosUSD 480.000 |
Casa con piscina, Barrio La JuanaUSD 385.000 |
Casa con piscina, Barrio La JuanaUSD 2.000 / mes |
|
RESERVADA! 3 dormitorios – MalvínUSD 298.000 |
Fondo, Piscina, 4 DormitoriosUSD 450.000 |
|
Punta del Este – Aidy Grill ExclusivoUSD 335.000 |
Casa PH en Venta, Lagomar SurUSD 199.000 |
Casa con Piscina, La JuanaUSD 420.000 |
Casa + 5 Aptos, Jacinto VeraUSD 285.000 |
Casa 3 Dormitorios, PiscinaUSD 395.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa |
| Estado | Vendido | Vendido | En Venta | En Venta, Vendido | En Venta | Crypto, En Venta | Crypto, En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | Vendido | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta, Inversión | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta, Vendido | En Alquiler | Vendido | En Venta | En Alquiler | Vendido | Vendido | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta |
| Size | 80 m2 | 242 m2 | 72 m2 | 211 m2 | 270 m2 | 144 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 65 m2 | 30 m2 | 100 m2 | 110 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 191 m2 | 87 m2 | 242 m2 | 242 m2 | 169 m2 | 1.000 m2 | 1.000 m2 | 100 m2 | 40 m2 | 135 m2 | 40 m2 | 265 m2 | 59 m2 | 210 m2 | 152 m2 | 152 m2 | 152 m2 | 124 m2 | 190 m2 | 469 m2 | 140 m2 | 77 m2 | 208 m2 | 266 m2 | 211 m2 |
| Tamaño del Área | 180 m2 | 930 m2 | 72 m2 | 224 m2 | 40.000 m2 | 154 m2 | 200 m2 | 1.400 m2 | 105 m2 | 125 m2 | 110 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 261 m2 | 87 m2 | 930 m2 | 930 m2 | 189 m2 | 1.000 m2 | 1.000 m2 | 130 m2 | 40 m2 | 190 m2 | 48 m2 | 920 m2 | 59 m2 | 400 m2 | 1.077 m2 | 1.077 m2 | 855 m2 | 247 m2 | 550 m2 | 2.364 m2 | 160 m2 | 225 m2 | 860 m2 | 266 m2 | 860 m2 | |
| Dormitorios | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | |||||
| Baños | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Garages | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Tamaño del Garage | 25 m2 | 24 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 2024 | 2017 | 2020 | 2020 | 2017 | 2011 | 2015 | 1950 | 2015 | 2025 | 2025 | 1927 | 2019 | 1927 | 2023 | 2024 | 2007 | 2024 | 2024 | 2024 | 2018 | 2020 | 2020 | 2023 | 1952 | 2023 | |||||||||||||
| Agua Caliente Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amenities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amueblado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azotea Transitable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbacoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerca Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrepiso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estufa de Leña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losa radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de mucama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Playa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista al Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |