|
|
|
VENDIDA Barrio La Juana, al mejor precio!Price on call |
|
|
Punta Ballena Vista al Mar – Exclusivo SyrahUSD 550.000 |
Tres Cruces, Monoambiente$ 18.900 / por mes |
VENDIDO! Terreno en La JuanaPrice on call |
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 110.000 |
Vendida Atahualpa 5d, garaje, patioPrice on call |
VENDIDA! Casa con avance de Obra, La JuanaPrice on call |
|
|
Malvín, 1 dor c/parrillero$ 27.900 / mes |
Vendida. 3 dorm – garaje – parrilleroUSD 298.000 |
VENDIDA! Casa con piscina, Barrio La JuanaPrice on call |
Espectacular a metros del Golf!USD 590.000 |
|
VENDIDA! Casa espectacular, Barrio La JuanaPrice on call |
|
RESERVADO! Punta del Este – Aidy GrillUSD 315.000 |
|
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 95.000 |
|
2 Dormitorios, PradoUSD 225.000 |
En Alquiler, Viñedos de la TahonaUSD 2.550 / mes |
Con Renta Exclusiva Casa, Barrio La JuanaUSD 549.000 |
RESERVADA! Casa 3 Dormitorios, PiscinaUSD 395.000 |
2 dormitorios, patio, a nuevoUSD 129.000 |
RESERVADA! Exclusivo PH de diseño, PradoUSD 320.000 |
Punta del Este – Forest Tower IIUSD 295.000 |
Cordelia, Unidades de 1 y 2 dUSD 205.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casa 4 Dormitorios, PiscinaUSD 497.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Casa | Terreno | Apartamento | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Terreno | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Terreno | Terreno | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | ||||||||
| Estado | Vendido | Vendido | Vendido | En Venta | Crypto, En Venta | Crypto, En Venta | En Alquiler | Vendido | En Venta | Vendido | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | En Alquiler | Vendido | En Venta, Vendido | En Venta | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | En Venta, Inversión | En Alquiler | En Venta, Inversión | En Venta | Vendido | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | Vendido | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | Alquilado | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | Vendido | En Venta | En Alquiler | En Alquiler | |||||||||
| Superficie | 80 m2 | 220 m2 | 242 m2 | 270 m2 | 144 m2 | 200 m2 | 30 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 191 m2 | 242 m2 | 169 m2 | 1.000 m2 | 40 m2 | 135 m2 | 265 m2 | 100 m2 | 210 m2 | 152 m2 | 190 m2 | 140 m2 | 266 m2 | 1.000 m2 | 65 m2 | 100 m2 | 250 m2 | 242 m2 | 211 m2 | 59 m2 | 153 m2 | 62 m2 | 50 m2 | 46 m2 | 61 m2 | 90 m2 | 75 m2 | 160 m2 | 153 m2 | 230 m2 | 300 m2 | 140 m2 | 247 m2 | 450 m2 | 410 m2 | 215 m2 | 64 m2 | 245 m2 | 67 m2 | 220 m2 | 650 m2 | 400 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 69 m2 | 43 m2 | 35 m2 | ||||||||||
| Tamaño del Área | 180 m2 | 643 m2 | 930 m2 | 40.000 m2 | 154 m2 | 200 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 261 m2 | 930 m2 | 189 m2 | 1.000 m2 | 40 m2 | 190 m2 | 920 m2 | 125 m2 | 400 m2 | 855 m2 | 550 m2 | 160 m2 | 266 m2 | 1.000 m2 | 105 m2 | 130 m2 | 1.285 m2 | 930 m2 | 860 m2 | 80 m2 | 203 m2 | 72 m2 | 60 m2 | 68 m2 | 97 m2 | 134 m2 | 125 m2 | 640 m2 | 280 m2 | 920 m2 | 370 m2 | 185 m2 | 247 m2 | 1.100 m2 | 750 m2 | 247 m2 | 70 m2 | 1.020 m2 | 71 m2 | 900 m2 | 3 m2 | 9 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 43 m2 | 50 m2 | |||||||||||
| Ambientes | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Baños | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Garages | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del Garage | 24 m2 | 25 m2 | 50 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 1970 | 2024 | 2017 | 2020 | 2020 | 1950 | 2025 | 1927 | 1927 | 2024 | 2015 | 2007 | 2024 | 2018 | 2020 | 1952 | 2011 | 2019 | 2017 | 2025 | 2023 | 2026 | 2021 | 2020 | 2028 | 2028 | 2028 | 2026 | 2024 | 2026 | 2000 | 1952 | 1942 | 2019 | 1975 | 2006 | 1972 | 2025 | 2006 | 2027 | 2016 | 2006 | 2026 | 1945 | 1970 | 1980 | ||||||||||||||||||||
| Agua Caliente Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amenities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amueblado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azotea Transitable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbacoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerca Eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrepiso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estufa de Leña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losa radiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión Aire Acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de mucama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Playa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista al Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |