VENDIDA Barrio La Juana, al mejor precio!USD 490.000 |
Prado Sur, 5d, 3 baños, fondoUSD 409.900 |
|
|
|
|
Punta Ballena Vista al Mar – Exclusivo SyrahUSD 550.000 |
Punta del Este – Aidy Grill ExclusivoUSD 315.000 |
|
Espectacular en Carrasco SurUSD 720.000 |
|
|
|
Tres Cruces, Monoambiente$ 18.900 / por mes |
|
Con Renta, PradoUSD 205.900 |
Espectacular a metros del Golf!USD 590.000 |
Diamantis, 3 dormitorios 3 bañosUSD 440.000 |
RESERVADO Terreno en La JuanaUSD 104.900 |
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 129.000 |
En Alquiler, Barrio La JuanaUSD 2.450 / mes |
Exclusiva Casa, Barrio La JuanaUSD 539.000 |
Casa de Diseño, Barrio La JuanaUSD 529.000 |
|
Atahualpa 5d, garaje, patioUSD 319.000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Casa | Terreno | Casa |
Estado | Vendido | En Venta | En Venta | En Venta, Vendido | En Venta | Crypto, En Venta | Crypto, En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | Vendido | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta |
totales | 242 m2 | 201 m2 | 72 m2 | 211 m2 | 270 m2 | 144 m2 | 200 m2 | 140 m2 | 400 m2 | 260 m2 | 169 m2 | 140 m2 | 65 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 100 m2 | 100 m2 | 110 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 242 m2 | 242 m2 | 242 m2 | 1.000 m2 | 191 m2 |
Tamaño del Área | 930 m2 | 250 m2 | 72 m2 | 224 m2 | 40.000 m2 | 154 m2 | 200 m2 | 160 m2 | 1.400 m2 | 510 m2 | 189 m2 | 90 m2 | 105 m2 | 40 m2 | 130 m2 | 125 m2 | 110 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 930 m2 | 930 m2 | 900 m2 | 1.000 m2 | 261 m2 | |
Dormitorios | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
Baños | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
Garages | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Tamaño del Garage | 24 m2 | 25 m2 | |||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2024 | 1950 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 | 2013 | 1927 | 1927 | 2011 | 2019 | 2015 | 2025 | 2025 | 2024 | 1950 | ||||||||
Agua Caliente Central | |||||||||||||||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||
Amenities | |||||||||||||||||||||||||
Amueblado | |||||||||||||||||||||||||
Azotea Transitable | |||||||||||||||||||||||||
Barbacoa | |||||||||||||||||||||||||
Calefacción Central | |||||||||||||||||||||||||
Cerca Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||
Entrepiso | |||||||||||||||||||||||||
Estufa de Leña | |||||||||||||||||||||||||
Garaje | |||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||
Home Theater | |||||||||||||||||||||||||
Lavadero | |||||||||||||||||||||||||
Losa radiante | |||||||||||||||||||||||||
Parrillero | |||||||||||||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||
Previsión Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||
Servicio de mucama | |||||||||||||||||||||||||
Servicio de Playa | |||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||
Vista al Mar | |||||||||||||||||||||||||
WiFi |