|
VENDIDA Barrio La Juana, al mejor precio!USD 490.000 |
|
|
|
|
Punta Ballena Vista al Mar – Exclusivo SyrahUSD 550.000 |
|
|
Tres Cruces, Monoambiente$ 18.900 / por mes |
Espectacular a metros del Golf!USD 590.000 |
Diamantis, 3 dormitorios 3 bañosUSD 440.000 |
RESERVADO Terreno en La JuanaPrice on call |
|
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 129.000 |
Casa de Diseño, Barrio La JuanaUSD 529.000 |
Reservada Atahualpa 5d, garaje, patioPrice on call |
Duplex en Carrasco NorteUSD 219.000 |
RESERVADA! Casa con avance de Obra, La JuanaPrice on call |
Con Renta Exclusiva Casa, Barrio La JuanaUSD 549.000 |
Punta del Este – Aidy Grill ExclusivoUSD 315.000 |
|
|
|
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 95.000 |
2 Dormitorios, PradoUSD 225.000 |
Malvín, 1 dor c/parrillero$ 29.000 / mes |
3 dorm – garaje – parrilleroUSD 298.000 |
|
Estupenda Casa, Barrio La JuanaUSD 2.500 / mes |
Casa con piscina, Barrio La JuanaUSD 485.000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Terreno | Casa | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Terreno | Casa | Terreno | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Casa | Casa |
Estado | Vendido | Vendido | En Venta | En Venta, Vendido | En Venta | Crypto, En Venta | Crypto, En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | Vendido | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta, Inversión | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta |
Size | 80 m2 | 242 m2 | 72 m2 | 211 m2 | 270 m2 | 144 m2 | 200 m2 | 400 m2 | 65 m2 | 30 m2 | 100 m2 | 110 m2 | 919 m2 | 140 m2 | 1.000 m2 | 242 m2 | 191 m2 | 87 m2 | 242 m2 | 242 m2 | 140 m2 | 169 m2 | 1.000 m2 | 469 m2 | 1.000 m2 | 100 m2 | 40 m2 | 135 m2 | 40 m2 | 265 m2 | 265 m2 |
Tamaño del Área | 180 m2 | 930 m2 | 72 m2 | 224 m2 | 40.000 m2 | 154 m2 | 200 m2 | 1.400 m2 | 105 m2 | 125 m2 | 110 m2 | 919 m2 | 90 m2 | 1.000 m2 | 900 m2 | 261 m2 | 87 m2 | 930 m2 | 930 m2 | 160 m2 | 189 m2 | 1.000 m2 | 2.364 m2 | 1.000 m2 | 130 m2 | 40 m2 | 190 m2 | 48 m2 | 920 m2 | 920 m2 | |
Dormitorios | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
Baños | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
Garages | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Tamaño del Garage | 25 m2 | 24 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 2024 | 2017 | 2020 | 2020 | 2017 | 2011 | 2015 | 1927 | 2024 | 1950 | 2015 | 2025 | 2025 | 2020 | 1927 | 2019 | 1927 | 2023 | 2024 | 2024 | |||||||||||
Agua Caliente Central | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amenities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amueblado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azotea Transitable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbacoa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción Central | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cerca Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entrepiso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estufa de Leña | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Home Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lavadero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Losa radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parrillero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio de mucama | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio de Playa | |||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vista al Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |