|
|
|
VENDIDA Barrio La Juana, al mejor precio!Price on call |
|
|
|
|
Punta Ballena Vista al Mar – Exclusivo SyrahUSD 550.000 |
Tres Cruces, Monoambiente$ 18.900 / por mes |
Espectacular a metros del Golf!USD 590.000 |
VENDIDO! Terreno en La JuanaPrice on call |
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 110.000 |
Vendida Atahualpa 5d, garaje, patioPrice on call |
Duplex en Carrasco NorteUSD 219.000 |
VENDIDA! Casa con avance de Obra, La JuanaPrice on call |
|
|
Malvín, 1 dor c/parrillero$ 27.900 / mes |
Vendida. 3 dorm – garaje – parrilleroUSD 298.000 |
VENDIDA! Casa con piscina, Barrio La JuanaPrice on call |
|
VENDIDA! Casa espectacular, Barrio La JuanaPrice on call |
|
RESERVADO! Punta del Este – Aidy GrillUSD 315.000 |
Casa PH en Venta, Lagomar SurUSD 199.000 |
|
Terreno en La Juana – Vista al LagoUSD 95.000 |
2 Dormitorios, PradoUSD 225.000 |
En Alquiler, Viñedos de la TahonaUSD 2.550 / mes |
Con Renta Exclusiva Casa, Barrio La JuanaUSD 549.000 |
RESERVADA! Casa 3 Dormitorios, PiscinaUSD 395.000 |
Casa con piscina, Barrio La JuanaUSD 375.000 |
2 dormitorios, patio, a nuevoUSD 129.000 |
Casa 4 Dormitorios, PiscinaUSD 515.000 |
RESERVADA! Exclusivo PH de diseño, PradoUSD 338.000 |
Punta del Este – Forest Tower IIUSD 295.000 |
Cordelia, Unidades de 1 y 2 dUSD 205.000 |
1 dormitorio, CordónUSD 94.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Terreno | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Casa | Terreno | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | |||||
| Estado | Vendido | Vendido | Vendido | En Venta | En Venta, Vendido | En Venta | Crypto, En Venta | Crypto, En Venta | En Alquiler | En Venta | Vendido | En Venta | Vendido | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | En Alquiler | Vendido | En Venta, Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido | En Venta | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta, Inversión | En Alquiler | En Venta, Inversión | En Venta | En Venta | Vendido | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Alquiler | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | |||||
| Size | 80 m2 | 220 m2 | 242 m2 | 72 m2 | 211 m2 | 270 m2 | 144 m2 | 200 m2 | 30 m2 | 100 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 191 m2 | 87 m2 | 242 m2 | 169 m2 | 1.000 m2 | 40 m2 | 135 m2 | 265 m2 | 210 m2 | 152 m2 | 190 m2 | 140 m2 | 77 m2 | 266 m2 | 1.000 m2 | 100 m2 | 250 m2 | 242 m2 | 211 m2 | 152 m2 | 59 m2 | 245 m2 | 153 m2 | 62 m2 | 50 m2 | 40 m2 | 300 m2 | 410 m2 | 46 m2 | 61 m2 | 90 m2 | 40 m2 | 75 m2 | 110 m2 | 160 m2 | 153 m2 | 230 m2 | 140 m2 | |||||
| Tamaño del Área | 180 m2 | 643 m2 | 930 m2 | 72 m2 | 224 m2 | 40.000 m2 | 154 m2 | 200 m2 | 125 m2 | 919 m2 | 1.000 m2 | 261 m2 | 87 m2 | 930 m2 | 189 m2 | 1.000 m2 | 40 m2 | 190 m2 | 920 m2 | 400 m2 | 855 m2 | 550 m2 | 160 m2 | 225 m2 | 266 m2 | 1.000 m2 | 130 m2 | 1.285 m2 | 930 m2 | 860 m2 | 1.077 m2 | 80 m2 | 1.020 m2 | 203 m2 | 72 m2 | 60 m2 | 40 m2 | 370 m2 | 750 m2 | 68 m2 | 97 m2 | 134 m2 | 43 m2 | 125 m2 | 225 m2 | 640 m2 | 280 m2 | 920 m2 | 185 m2 | ||||||
| Rooms | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| Baños | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| Garages | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tamaño del Garage | 24 m2 | 50 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 1970 | 2024 | 2017 | 2020 | 2020 | 2015 | 1950 | 2015 | 2025 | 1927 | 1927 | 2024 | 2007 | 2024 | 2018 | 2020 | 2020 | 1952 | 2019 | 2017 | 2025 | 2023 | 2024 | 2026 | 2025 | 2021 | 2020 | 2028 | 1950 | 2000 | 1975 | 2028 | 2028 | 2026 | 2000 | 2024 | 1980 | 2026 | 1952 | ||||||||||||||||
| Agua Caliente Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amenities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amueblado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azotea Transitable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbacoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerca Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrepiso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estufa de Leña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losa radiante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de mucama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Playa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista al Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |